ふるさと納税の
控除上限額シミュレーション
ふるさと納税で控除される金額には上限があります。
上限額は、寄附をする方の年収や家族構成によって異なります。
まずは上限額を把握して、自己負担2,000円ですむ効率的な返礼品を選びましょう!
始める前に
お手元に源泉徴収票をご準備ください。
計算結果はあくまでも目安です。正確な金額が知りたい場合は、お住まいの自治体や税理士へご相談ください。
ふるさと納税の控除限度額とは?
ふるさと納税の控除限度額とは、その年に寄付できる最大金額のことです。
控除限度額以内で寄附することにより、2,000円の自己負担を除いた残りの金額が、翌年の税金から控除されます。
金額別人気ランキング
年収でわかる!
全額控除される寄附上限額早見表
年収金額と家族構成から控除上限額がパッと確認できる早見表です。
実際の上限金額は今年の年収を元に算出されますが、昨年とあまり変わらない場合は昨年の年収金額を参考にすることで目安金額を確認できます。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | - |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 146,000 | 137,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 114,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 159,000 | 150,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 173,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 604,000 | 604,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 773,000 | 773,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 814,000 | 814,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
自営業の方のふるさと納税控除上限額目安は、住民税の納付に使用する「住民税決定通知書」という書類に記載されている「住民税所得割額」の2割程度です。
給与所得者用のシミュレーターで目安金額の計算も可能です。使用される場合は、実際の寄附金額を計算結果の8割程度にとどめておくことをおすすめします。
シミュレーションするふるさと納税を行う方本人の給与収入 | 65歳未満 | 65歳以上 | ||
---|---|---|---|---|
独身 | 配偶者が控除対象※ | 独身 | 配偶者が控除対象※ | |
150万円 | 11,000 | 3,000 | 0 | 0 |
200万円 | 20,000 | 11,000 | 12,000 | 4,000 |
250万円 | 28,000 | 20,000 | 24,000 | 15,000 |
300万円 | 37,000 | 29,000 | 36,000 | 27,000 |
350万円 | 46,000 | 38,000 | 46,000 | 38,000 |
400万円 | 58,000 | 47,000 | 58,000 | 47,000 |
450万円 | 69,000 | 61,000 | 69,000 | 61,000 |
500万円 | 79,000 | 71,000 | 79,000 | 71,000 |
※1「共働き」は、ふるさと納税を行う方本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※2「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がないケースを指します。
※3「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※4中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」と同額になります。
また、「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。
控除上限金額の計算方法
ふるさと納税で控除できる控除限度額は、画像の計算式で求めることができます。
それぞれの項目の詳細については、下記リンク先を参照ください。
所得税の税率について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
所得割額について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
注意点
こちらの計算は、給与取得者を前提としています。寄附金額が総所得金額等に対する上限額(所得税40%、住民税30%)を超える場合や、住宅借入金等特別控除などの税額控除を受けている場合は、こちらの計算で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。
当サイトでは、控除額等のご質問には対応いたしかねます。
正確な金額を知りたい場合は、税理士やお住まいの自治体にご相談ください。
源泉徴収票の見方
源泉徴収票は、給与や賞与などの支払いから源泉徴収された税金の金額などが記載された公文書です。
ふるさと納税で主にチェックすべきなのは、
- 支払金額
- 給与所得控除後の金額
- 所得控除額の合計額
の3箇所です。
これらは収入とすでに控除された金額についての情報で、ふるさと納税の上限額を算出するために参考となります。
誰から、いつもらえるの?
源泉徴収票は、給与や賞与を支払う会社や団体から受け取ります。
通常1月から3月に配布されるのが一般的です。
ふるさと納税で税金の控除を受ける2つの方法
ふるさと納税を申し込んだだけでは、税金の控除は受けられません。
2つの方法がありますので、ご自身の状況に合わせて申請をします。
①ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
ワンストップ特例制度を受けられる人
・ふるさと納税以外に確定申告または住民税の申告を行う必要がない方・ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体以内
マイナンバーカードを持っていることが条件とはなりますが、ワンストップ申請はオンラインでも可能です!
詳しくは自治体マイページをご覧ください。
(https://mypg.jp/)
②確定申告
会社員など給与所得者であっても、医療費控除などをうける場合は確定申告が必要です。
確定申告の必要がある人
・医療費控除を受ける人・ふるさと納税先の自治体が、1年間で6自治体以上
・年収が2000万円以上など
確定申告の提出期限は、寄附した翌年の3月15日です。
大事なお知らせ
・金額はあくまで目安であり、正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署や税理士にご確認ください。
・当サイトで計算した上限金額目安について、何らかのトラブルや損失・損害等が発生した場合の保証は致しかねますのでご了承ください。
・年収以外にも家族構成やその他の税金控除の状況によって控除上限金額は変動します。
住宅借入金等特別控除で所得税を控除している場合には、寄付上限額内の寄付でも自己負担が2,000円を超えることがあります。
・実際の控除上限金額は、今年の収入・所得・控除によって算出されます。